2021.1.26.后備二元母豬部分地區價格統計(搜豬網部分用戶)
日均價格 | 去年同期 | 環比 | 同比 |
---|---|---|---|
3811.73 | -0.01% | % |
各地均價:
省 | 市 | 縣 | 價格 | 單位 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 3999.00 | 元/頭 |
黑龍江省 | 齊齊哈爾市 | 依安縣 | 4000.00 | 元/頭 |
吉林省 | 松原市 | 長嶺縣 | 4500.00 | 元/頭 |
云南省 | 玉溪市 | 元江哈尼族彝族傣族自治縣 | 2340.00 | 元/頭 |
河北省 | 邯鄲市 | 叢臺區 | 4000.00 | 元/頭 |
吉林省 | 松原市 | 長嶺縣 | 3890.00 | 元/頭 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 4300.00 | 元/頭 |
山東省 | 德州市 | 武城縣 | 4000.00 | 元/頭 |
吉林省 | 遼源市 | 東遼縣 | 4400.00 | 元/頭 |
河北省 | 廊坊市 | 大城縣 | 2500.00 | 元/頭 |
江蘇省 | 連云港市 | 東海縣 | 4000.00 | 元/頭 |
以上只是部分數據,如需了解更多價格行情信息,請加入中國生豬預警系統:
http://ezantech.com/souzhuusers/member/quotations/
注冊鏈接:http://ezantech.com/souzhuusers/regist/